<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>promegis GmbH</title>
		<link>http://www.promegis.de/</link>
		<description>Produktnews für promegis Kunden</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>promegis GmbH</title>
			<url>http://www.promegis.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.promegis.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Produktnews für promegis Kunden</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:15:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>AFCEA Fachausstellung 9. und 10. Mai 2012 in Bonn</title>
			<link>http://www.promegis.de/news/newsinhalt/article/afcea-fachausstellung-9-und-10-mai-2012-in-bonn.html</link>
			<description>An diesen zwei Tagen stellen Ã¼ber 80 Aussteller - vor allem aus dem IT-Bereich - in der Stadthalle Bad Godesberg ihre neuesten Produkte fÃ¼r die Nutzung in der Bundeswehr und im BehÃ¶rdenbereich (BOS) aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die 26. AFCEA Fachausstellung - Treffpunkt der IT-Community im Bereich FÃ¼hrungsunterstÃ¼tzung, Nachrichtengewinnung und AufklÃ¤rung, GIS, IT-Sicherheit, Ausbildung, Logistik und SASPF -&nbsp; findet in diesem Jahr am 09. und 10. Mai 2012 in der Stadthalle Bad Godesberg statt. 
Als Spezialist fÃ¼r Geoinformatik, digitale Bildverarbeitung und IT-Servicedienstleistungen zeigt die promegis GmbH Anwendungen fÃ¼r Geoinformationssysteme, Image Processing Produkte sowie fachspezifische SystemlÃ¶sungen fÃ¼r die Bereiche der Ã¶ffentlichen Sicherheit und Verwaltung, der Wirtschaft und der Industrie. DarÃ¼ber hinaus unterstÃ¼tzt die promegis ihre Kunden bei der Umsetzung umfangreicher IT-Projekte und setzt auf innovative und gleichzeitig zukunftssichere LÃ¶sungen und steht ihren Kunden mit langjÃ¤hriger Erfahrung bei der Realisierung komplexer, integrationsfÃ¤higer SystemlÃ¶sungen zur Seite. 
An diesen zwei Tagen stellen die Aussteller - vor allem aus dem IT-Bereich - in der Stadthalle Bad Godesberg ihre neuesten Produkte fÃ¼r die Nutzung in der Bundeswehr und im Bereich BehÃ¶rden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aus. In diesem Jahr ist die promegis GmbH gemeinsam mit Overwatch Systems auf der AFCEA vertreten.
Wir prÃ¤sentieren Ihnen auf der AFCEA unter anderem die Overwatch Produkte Global ImageViewer (GIV), ELT5500, SpotLite, GeoCatalog, V-TRAC, RemoteView, Feature Analyst und Lidar Analyst sowie die promegis Produkte promegisÂ® BRIDGE (Koppelung von Global ImageViewer und/oder ArcGIS/GeoMedia) und promegisÂ®TISA (Temporal Intelligence Spatial Analyst), einer Applikation zur Analyse und Visualisierung von individuellen orts- und zeitbezogenen Ereignissen und deren individuellen Beziehungen. DarÃ¼ber hinaus stellen wir Ihnen eine innovative DatenbanklÃ¶sung fÃ¼r den Image Analysten, die die Vorteile einer modernen Geodateninfrastruktur und Bildverarbeitung im Rahmen einer integrierten GesamtlÃ¶sung einschlieÃŸlich eines Workflowmanagementsystems vereint, vor.
Ãœberzeugen Sie sich selbst von der LeistungsfÃ¤higkeit unserer LÃ¶sungen.
Bitte beachten Sie, dass es fÃ¼r die AFCEA erstmalig ein neues elektronisches Anmeldeverfahren gibt. FÃ¼hren Sie die Anmeldung vor dem Besuch der Ausstellung durch, damit Ihnen am Eingang der Besucherausweis Ã¼berreicht werden kann und Sie ohne Wartezeit die AFCEA-Fachausstellung besuchen kÃ¶nnen. Unter der Adresse <link http://www.afcea.de/fachausstellung_20120.html>http://www.afcea.de/fachausstellung_20120.html</link> kÃ¶nnen Sie Ihre elektronische Anmeldung durchfÃ¼hren.
Wir wÃ¼rden uns freuen, Sie wieder bei der diesjÃ¤hrigen AFCEA begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen. Sie finden die promegis GmbH und Overwatch Systems auf dem Stand P5 (Parksaal).
Weitere Informationen zur AFCEA finden Sie auf der Webseite <link http://www.afcea.de>www.afcea.de.</link>
<b>Ãœber promegis:</b><br />Als Spezialist fÃ¼r Geoinformatik, digitale Bildverarbeitung und IT-Servicedienstleistungen entwickelt die promegisÂ® GmbH Anwendungen fÃ¼r Geoinformationssysteme, Image Processing Produkte sowie fachspezifische SystemlÃ¶sungen fÃ¼r die Bereiche der Ã¶ffentlichen Sicherheit und Verwaltung, der Wirtschaft und der Industrie. DarÃ¼ber hinaus unterstÃ¼tzt die promegis ihre Kunden bei der Umsetzung umfangreicher IT-Projekte.
Die promegisÂ® setzt auf innovative und gleichzeitig zukunftssichere LÃ¶sungen und steht Ihnen mit langjÃ¤hriger Erfahrung bei der Realisierung komplexer, integrationsfÃ¤higer SystemlÃ¶sungen zur Seite. Seit nunmehr Ã¼ber 10 Jahren bietet die promegis GmbH Ihren Kunden das komplette Softwarespektrum fÃ¼r den GIS-Bereich.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>promegisÂ® NAS Explorer</title>
			<link>http://www.promegis.de/news/newsinhalt/article/promegisR-nas-explorer.html</link>
			<description>promegis verÃ¶ffentlicht den promegisÂ® NAS Explorer 1.2, die innovative ALKISÂ® und Transformationsapplikation fÃ¼r alle BundeslÃ¤nder.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Version 1.2 des promegisÂ® NAS Explorer ist es nun mÃ¶glich Buch- und Kartendaten in einem Arbeitsschritt einzulesen oder fortzufÃ¼hren. Somit prÃ¤sentiert die promegis GmbH mit dieser Version das Komplettpaket zur Verwaltung von ALKISÂ® Daten.
Auch sehr groÃŸe Datenmengen stellen ab dieser Version kein Problem mehr da. So ist es mÃ¶glich sehr groÃŸe Gebiete auch Ã¼ber mehrere BundeslÃ¤nder hinweg einzulesen, in kurzer Zeit zu verarbeiten, und einem groÃŸen Nutzerkreis zur VerfÃ¼gung zu stellen.
Auch die bereits sehr detaillierten Ausgestaltungsregeln wurden nochmals verfeinert, so dass dem Nutzer im Kartenbild ein noch ausgefeilteres Ergebnis erwartet. So konnte der ohnehin schon sehr hohe Detaillierungsgrad der Darstellung der ALKISÂ® Daten nochmals verbessert werden.
Ebenfalls wurden diverse Modifikationen zur Optimierung der ArbeitsablÃ¤ufe vorgenommen. Dadurch wurden die Einzelschritte der sehr komplexen Einleseroutinen logisch gebÃ¼ndelt. Somit fÃ¼hren nun wenige Mausklicks zum Ziel.]]></content:encoded>
			<category>News Government</category>
			<category>News Business</category>
			<category>News Utilities</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochperformates Web GIS</title>
			<link>http://www.promegis.de/news/newsinhalt/article/hochperformates-web-gis.html</link>
			<description>promegis verÃ¶ffentlicht ein  neues hochperformantes Web GIS.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="news-single-subheader">Mit promegisÂ® WebGIS bieten wir Ihnen eine hoch performante und flexibel konfigurierbare browserbasierte LÃ¶sung fÃ¼r die Unternehmensweite oder auch Ã¶ffentliche PrÃ¤sentation von Geodaten an.
promegis.WebGIS zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:</div>
<ul><li>Implementierung der Kartenzugriffe durch OGC-Standards</li><li>Komplettintegration von ALKIS- Karte und Buch</li><li>Plugin fÃ¼r die Bauleitplanung</li><li>Erweiter- und Skalierbar<ul><li>Integrieren Sie Ihre eigenen OGC-konformen Dienste Ã¼ber die AdministrationsoberflÃ¤che</li></ul></li><li>Hersteller- und PlattformunabhÃ¤ngig<ul><li>Betrieb sowohl im Windows- als auch im Lnuxumfeld mÃ¶glich</li><li>Keine Drittlizenzkosten</li><li>Verwendung von etablierten und ausgefeilten Produkten zur Bereitstellung der Web Map und Web Feature Services.</li></ul></li><li>Zugriff sowohl Anonym oder mit Authentifizierung mÃ¶glich.</li><li>Umfangreiche Recherchefunktionen vorhanden.</li><li>Bereitstellung mehrerer Projekte Ã¼ber eine Installation von promegisÂ® WebGIS<ul><li>Stellen Sie individuelle und thematisch strukturierte Projekte zusammen.</li><li>Definieren Sie pro Projekt den Nutzerkreis</li></ul></li><li>Drucken Sie die Karten aus promegis.WebGIS maÃŸstabsgetreu und unter Verwendung von vorkonfigurierten Druckvorlagen</li></ul>
Auf Wunsch konfigurieren wir Ihnen die Systeme betriebsbereit vor. 
Wir bieten Ihnen zu diesem Produkt auch gerne ein spezielle auf Ihre BedÃ¼rfnisse abgestimmtes Hostingpaket an.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cadcorp-Software erhÃ¤lt ein neues Design</title>
			<link>http://www.promegis.de/news/newsinhalt/article/cadcorp-software-erhaelt-ein-neues-design.html</link>
			<description>Cadcorp SIS 7.1 Ã¼bernimmt die Microsoft OfficeÂ® FluentTM-basierte AnwenderoberflÃ¤che </description>
			<content:encoded><![CDATA[Stevenage, Herts., 11. Mai 2011 â€“ Cadcorp, der in GroÃŸbritannien ansÃ¤ssige Entwickler und Lieferant von GIS und Web Mapping Software hat sein neuestes Release verÃ¶ffentlicht â€“ Cadcorp SIS 7.1. Alle Cadcorp Desktop GIS Produkte basieren nun auf der Microsoft OfficeÂ®&nbsp; FluentTM AnwenderoberflÃ¤che. SIS 7.1 Nutzer kÃ¶nnen die&nbsp; bereits durch die Verwendung anderer Microsoft Office Produkte gemachten Erfahrungen nutzen. Die AnwenderoberflÃ¤che ist intuitiver, einfacher zu erlernen und zu benutzen. Cadcorp erwartet somit wesentliche ProduktivitÃ¤tssteigerungen fÃ¼r die Endanwender. <br /><br />Martin Daly, Technischer Direktor bei Cadcorp, erklÃ¤rt die GrÃ¼nde fÃ¼r die vollstÃ¤ndige Neugestaltung der AnwenderoberflÃ¤che der Cadcorp SIS Software: â€žDie GIS-Branche ist nicht immun gegen das Problem, dass jedes komplexe Softwareprodukt erfÃ¤hrt. Beim HinzufÃ¼gen neuer Funktionen kann die AnwenderoberflÃ¤che eines Produktes unÃ¼bersichtlich werden und die Navigation erschweren. So machte es fÃ¼r uns Sinn, sich an Microsoft anzulehnen und die Fluent-basierte AnwenderoberflÃ¤che zu Ã¼bernehmen. Cadcorp war eines der ersten GIS-Entwicklungsunternehmen, das Microsoft Windows als Entwicklungsplattform eingesetzt hat und wir haben uns den Ruf bewahrt, mit den Mainstream-Entwicklungen der IT Schritt zu halten.&quot; <br /><br />&quot;Cadcorp hat die Gelegenheit eines neuen Produkt-Releases ergriffen, um die kartografischen FÃ¤higkeiten von SIS zu erweitern. Anwender kÃ¶nnen nun Hotspot-Karten schnell und einfach unter Verwendung von KerndichteschÃ¤tzungstechniken (engl. Kernel Density Estimation/KDE) generieren. Die QualitÃ¤t der kartografischen Ausgabe wurde durch eine Kombination aus neuen Labelerkennungsmethoden, der Einbeziehung von Algorithmen gegen Ãœberladung (de-cluttering algorithms) und neuer TextplatzierungsfunktionalitÃ¤ten verbessert. Karten kÃ¶nnen nun im Microsoft XPS-Format verÃ¶ffentlicht werden.&nbsp; <br /><br />Cadcorp hat auch die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, die InteroperabilitÃ¤t und ProduktivitÃ¤t von SIS weiter zu verbessern. Alle Produkte der Cadcorp SIS-Familie sind nun sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit-Version erhÃ¤ltlich: zum klaren Vorteil von serverbasierten Hochleistungssystemen. Verbesserte Leistung und VerlÃ¤sslichkeit wird durch Integration einer Master/Slave-Option fÃ¼r die GIS-Web-Engine GeognoSIS erzielt.&nbsp; Das neue Release beinhaltet ein neues 'Plug-in' fÃ¼r Safe Softwares Feature Manipulation Engine (FME).&nbsp; Es gibt eine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Raster in PostGIS und SQLite Datenbanken. Die Performance der Kartenausgabe wurde durch die Verwendung von Hardwarebeschleunigung fÃ¼r Grafiken verbessert. ZusÃ¤tzlich liefert Cadcorp kostenlos eine Metadaten-Managementanwendung, die INSPIRE-konform ist.<br /><br /><br />Cadcorp hat darÃ¼ber hinaus neue Webprodukte auf den Markt gebracht. Dies schlieÃŸt Standardanwendungen fÃ¼r die gemeinsame Nutzung von geografischen Informationen innerhalb einer Organisation (Web Map Viewer &amp; Editor) als auch Ã¶ffentliche Anwendungen fÃ¼r das Internet (Web Map Layers) ein. Das Unternehmen hat auch auf die wachsende Nachfrage fÃ¼r Web Mapping Anwendungen reagiert, die keine umfangreiche GeodatenverarbeitungsfÃ¤higkeiten benÃ¶tigen und die Preisgestaltung fÃ¼r die beiden neuen Produkte - GeognoSIS Express und Web Map Express - dementsprechend gestaltet.<br /><br />&quot;Wir glauben, SIS 7.1 bietet etwas fÃ¼r alle GIS-Anwenderâ€œ, sagt Mike O'Neil, CEO, Cadcorp. &quot;Die Intensivanwender von GIS werden aus den Produktverbesserungen, die die neue AnwenderoberflÃ¤che bringt, Vorteile ziehen. Alle anderen Anwender werden Vorteile aus der breiteren Verteilung von rÃ¤umlichen Daten ziehen, die unsere Webprodukte unterstÃ¼tzen. Entwickler, die Web Mapping als Komponente grÃ¶ÃŸerer Anwendungen einsetzen wollen, werden von der Einfachheit und dem Preis-LeistungsverhÃ¤ltnis unserer Express-Produktlinie profitieren. Deren Web Mapping Anwendungen kÃ¶nnen nun das Aussehen und Verhalten der verbreitetsten gehosteten Web Mapping LÃ¶sungen annehmen, ohne von einen bestimmten Datensatz abzuhÃ¤ngen.&quot;<br /><br /><br /><b>Ãœber Cadcorp </b><br />CadcorpÂ® ist ein in GroÃŸbritannien ansÃ¤ssiger Entwickler und Lieferant von weltweit wegweisender GIS und Web Mapping Software. Von seiner Zentrale in Stevenage, Herfordshire aus hat Cadcorps ein weltweites Verkaufs-, Support-, Vertriebs- und Partnernetzwerk. <br /><br />Cadcorp SISÂ® - Spatial Information SystemÂ® Software Suite â€“ ist eine integrierte Familie eigenstÃ¤ndiger Produkte fÃ¼r das Internet, fÃ¼r Entwickler und fÃ¼r mobile GIS-Produkte. Unsere kostengÃ¼nstigen LÃ¶sungen helfen Organisationen im Ã¶ffentlichen und privaten Sektor ihre Investitionen in geografische Informationen zu maximieren, indem sie es erleichtern, rÃ¤umliche Daten zwischen Personen und Systemen zu teilen.<br /><br />Als langjÃ¤hriges technisches Mitglied der Open Geospatial Consortium, IncÂ® (OGC) war Cadcorp fÃ¼hrend bei der Anwendung von offenen Technologien und standardbasierten LÃ¶sungen. Cadcorp ist ein ISO9001:2008 und ISO/IEC 27001:2005 zertifiziertes Unternehmen und ist ein OracleÂ® Partner. Cadcorp ist in GroÃŸbritannien ein Ordnance SurveyÂ® Developer Partner; ein Northern Ireland Land &amp; Property ServicesÂ® (LPS) Licenced Partner; kÃ¶rperschaftliches Mitglied der Association for Geographic Information (AGI) und ein kÃ¶rperschaftliches Mitglied der British Cartographic Society (BCS). <br /><br />FÃ¼r weitere Informationen besuchen Sie bitte: <link http://www.cadcorp.com>www.cadcorp.com</link>]]></content:encoded>
			<category>News Government</category>
			<category>News Business</category>
			<category>News Security</category>
			<category>News Utilities</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>25. AFCEA Fachausstellung</title>
			<link>http://www.promegis.de/news/newsinhalt/article/25-afcea-fachausstellung.html</link>
			<description>Am 4. und 5. Mai 2011 fand die 25. AFCEA Fachausstellung in Bonn Bad Godesberg statt, bei der die promegis GmbH Ihre neuen LÃ¶sung fÃ¼r AufklÃ¤rung und Verteidigung sowie BehÃ¶rden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben prÃ¤sentierte.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei gewohnt schÃ¶nem Wetter&nbsp;fand in der Stadthalle Bad Godesberg mit der  25. AFCEA Fachausstellung  - Treffpunkt der IT-Community im Bereich FÃ¼hrungsunterstÃ¼tzung,  Nachrichtengewinnung und AufklÃ¤rung, GIS, IT-Sicherheit, Ausbildung,  Logistik und&nbsp;SASPF -&nbsp;die JubilÃ¤umsausstellungs statt.

Der&nbsp; Vorsitzende von AFCEA Bonn e.V. , Generalmajor Staudacher, konnte zur offiziellen ErÃ¶ffnung neben vielen Fachbesuchern aus Bundeswehr, Industrie, Wissenschaft und Politik auch GÃ¤ste von anderen AFCEA Chaptern aus Deutschland, Tchechien und der USA begrÃ¼ÃŸen. Mit 107 Ausstellern feierte AFCEA Bonn bei der 25. &quot;JubilÃ¤ums-Fachausstellung&quot;, der Fachmesse der Informations- und Kommunikationstechnologie fÃ¼r Bundeswehr und BehÃ¶rden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, in der Stadthalle Bonn-Bad Godesberg einen erneuten Ausstellerrekord.

Weitere Informationen finden Sie unter <link http://www.afcea.de>www.afcea.de</link>.]]></content:encoded>
			<category>News Government</category>
			<category>News Security</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
